Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Drag a column header here to group by that column
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ARROZ 2kgPCT150,0000R$ 9,13R$ 0,00R$ 1.369,50
ACAFRAO - Genero AlimenticioPCT30,0000R$ 1,11R$ 0,00R$ 33,30
ACUCAR TIPO CRISTAL 2KG *(G.A)PCT150,0000R$ 7,92R$ 0,00R$ 1.188,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 1 KG *(G.A)PCT50,0000R$ 9,39R$ 0,00R$ 469,50
AMENDOIM CRU 500G *(G.A)PCT30,0000R$ 5,63R$ 0,00R$ 168,90
AMIDO DE MILHO 500G *(G.A)UN30,0000R$ 4,07R$ 0,00R$ 122,10
AVEIA FLOCOS FINOS 200G *(G.A)PCT10,0000R$ 2,28R$ 0,00R$ 22,80
AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM 500ML *(G.A)UN10,0000R$ 46,87R$ 0,00R$ 468,70
BATATA INGLESA *(G.A)KG60,0000R$ 3,42R$ 0,00R$ 205,20
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA.PCT100,0000R$ 2,92R$ 0,00R$ 292,00
SEMENTE DE COENTRO - SECOPCT30,0000R$ 2,54R$ 0,00R$ 76,20
CANELA EM PO - Genero AlimenticioPCT30,0000R$ 1,37R$ 0,00R$ 41,10
CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª *(g.a)KG60,0000R$ 20,31R$ 0,00R$ 1.218,60
CARNE BOVINA MOIDA *(G.A)KG100,0000R$ 18,77R$ 0,00R$ 1.877,00
CEBOLA ( GENERO ALIMENTICIO)KG15,0000R$ 2,44R$ 0,00R$ 36,60
CENOURA *(G.A)KG30,0000R$ 3,78R$ 0,00R$ 113,40
CHARQUE DIANTEIRO *(G.A)KG10,0000R$ 31,21R$ 0,00R$ 312,10
CHUCHU *(G.A)KG30,0000R$ 3,85R$ 0,00R$ 115,50
COCO RALADO SECOPCT30,0000R$ 2,29R$ 0,00R$ 68,70
COLORAUPCT30,0000R$ 6,16R$ 0,00R$ 184,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS