| |
|
| Dispensa | 000019 | 000548 | 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ROTA MUCURICI X VITORIA/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SECREARIA DE GABINETE, EDUCACAO E AGRICULTURA | R$ 296.009,15 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000014/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ROTA MUCURICI X VITORIA/ES. | POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 296.009,15 |
Fornecimentos
|
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | LITRO | 10000,00 | R$ 6,28 | R$ 62.800,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | LITRO | 5000,00 | R$ 6,18 | R$ 30.900,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | ADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*) | UNIDADE | 25,00 | R$ 32,33 | R$ 808,25 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO (*mat. cons.) | UNIDADE | 10,00 | R$ 56,67 | R$ 566,70 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2/C3 (mat.cons.*) | UNIDADE | 10,00 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITRO | UNIDADE | 15,00 | R$ 50,67 | R$ 760,05 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 A DIESEL (*mat. cons.) | UNIDADE | 25,00 | R$ 70,00 | R$ 1.750,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | LITRO | 5000,00 | R$ 6,28 | R$ 31.400,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO DIESEL (mat. cons.*) | LITRO | 5000,00 | R$ 6,08 | R$ 30.400,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | LITRO | 5000,00 | R$ 6,18 | R$ 30.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000018 | 000541 | 2024 | 18/03/2024 | 20/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES, | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SECRETARIA GERAL DE GABINTE, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | R$ 2.096.579,70 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000015/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES, | AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.755.677,90 |
| 000016/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES, | EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | TERMINO DE PRAZO | R$ 186.402,00 |
| 000017/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES, | STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI-ME | 39.483.895/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 154.499,80 |
Fornecimentos
|
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | LITRO | 5000,00 | R$ 6,19 | R$ 30.950,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | LITRO | 5000,00 | R$ 6,98 | R$ 34.900,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | AGENTE REDUTOR LIQUIIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.) | UNIDADE | 30,00 | R$ 201,90 | R$ 6.057,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2/C3 (mat.cons.*) | UNIDADE | 70,00 | R$ 58,00 | R$ 4.060,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITRO | UNIDADE | 100,00 | R$ 34,90 | R$ 3.490,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO MOTOR 0W30 A DIESEL, RMBALAGEM 01 LITRO | UNIDADE | 80,00 | R$ 58,00 | R$ 4.640,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO DIRECAO HIDRAULICA, EMBALAGEM 1 LITRO | UNIDADE | 40,00 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO DE FREIO DOT-4, EMBALAGEM 500ML | UNIDADE | 30,00 | R$ 29,90 | R$ 897,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | ADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*) | UNIDADE | 50,00 | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | DESINGRIPANTE 300ML (mat. cons.*) | UNIDADE | 3,00 | R$ 10,90 | R$ 32,70 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000013 | 000544 | 2024 | 15/02/2024 | 19/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE INTERNACAO, PSF, REGULACAO) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | municipio de mucurici | R$ 1.295.634,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000008/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE INTERNACAO, PSF, REGULACAO) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | TERMINO DE PRAZO | R$ 79.470,00 |
| 000007/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE INTERNACAO, PSF, REGULACAO) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.216.164,00 |
Fornecimentos
|
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | LITRO | 100000,00 | R$ 6,19 | R$ 619.000,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO DIESEL (mat. cons.*) | LITRO | 500,00 | R$ 6,88 | R$ 3.440,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | LITRO | 80000,00 | R$ 6,98 | R$ 558.400,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2C3 | UNIDADE | 700,00 | R$ 58,00 | R$ 40.600,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA MOTO 4T (mat. cons.*) | UNIDADE | 30,00 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | AGENTE REDUTOR LIQUIIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.) | LITRO | 60,00 | R$ 201,90 | R$ 12.114,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA (mat. cons.*) | UNIDADE | 700,00 | R$ 30,00 | R$ 21.000,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO 15W40 A DIESEL (*mat. cons.) | UNIDADE | 200,00 | R$ 27,90 | R$ 5.580,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO 10W30 PARA MOTO 4 T (mat. cons.*) | LITRO | 30,00 | R$ 45,90 | R$ 1.377,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*) | UNIDADE | 200,00 | R$ 39,00 | R$ 7.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000012 | 000547 | 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DA INTERNACAO, PSF, REGULACAO), QUE SE TORNA NECESSARIO PARA VIAGEM NO PERCURSO MUCURICI/ES X VITORIA/ES, VIA COLATINA E VIA LINHARES, COM ABASTECIMENTO NA CIDADE DE LINHARES OU JOAO NEIVA/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 456.095,35 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000006/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DA INTERNACAO, PSF, REGULACAO), QUE SE TORNA NECESSARIO PARA VIAGEM NO PERCURSO MUCURICI/ES X VITORIA/ES, VIA COLATINA E VIA LINHARES, COM ABASTECIMENTO NA CIDADE DE LINHARES OU JOAO NEIVA/ES. | POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 456.095,35 |
Fornecimentos
|
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | LITRO | 40000,00 | R$ 6,28 | R$ 251.200,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO DIESEL (mat. cons.*) | LITRO | 1000,00 | R$ 6,08 | R$ 6.080,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | LITRO | 30000,00 | R$ 6,18 | R$ 185.400,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL 5W40 | UNIDADE | 50,00 | R$ 66,67 | R$ 3.333,50 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 A DIESEL (*mat. cons.) | UNIDADE | 30,00 | R$ 46,67 | R$ 1.400,10 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.) | LITRO | 500,00 | R$ 6,08 | R$ 3.040,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 A DIESEL (*mat. cons.) | UNIDADE | 25,00 | R$ 70,00 | R$ 1.750,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | ADITIVO RADIADOR (*mat. cons.) | UNIDADE | 25,00 | R$ 32,33 | R$ 808,25 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 A GASOLINA | UNIDADE | 25,00 | R$ 56,67 | R$ 1.416,75 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*) | UNIDADE | 25,00 | R$ 66,67 | R$ 1.666,75 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000122 | 2024 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO BASICO NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.739.355,20 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000010/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 06/02/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO BASICO NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01.712.282/0001-12 | VIGENTE | R$ 2.739.355,20 |
Fornecimentos
|
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01.712.282/0001-12 | Servico | PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 01KM A 50KM | QUILOMETRO | 142160,00 | R$ 11,20 | R$ 1.592.192,00 |
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01.712.282/0001-12 | Servico | PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 51KM A 110KM | QUILOMETRO | 140240,00 | R$ 8,18 | R$ 1.147.163,20 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000009 | 2020 | 16/12/2020 | 16/12/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E IMSUMOS PARA UMIM- UNIDADE MISTA DE INTERNACAO DE MUCURICI.CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 188/GM/MS, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DECLARA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL ( ESPIN), EM DECORRENCIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS (2019-NCOV); CONSIDERANDO QUE A SITUACAO DEMANDA O EMPREGO URGENTE DE MEDIDAS DE PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS A SAUDE PUBLICA, AFIM DE EVITAR A DISSEMINACAO DE QUALQUER DOENCA NO MUNICIPIO. | ART 24 - INCISO IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 47.359,35 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ACIDO TRANEXANICO 250MG/5ML ( CONSUMO) | AMPOLA | 100,00 | R$ 4,65 | R$ 465,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | AGUA PARA INJECAO 10ML ( CONSUMO) | AMPOLA | 2200,00 | R$ 0,32 | R$ 704,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL-AMPOLA C 10ML ( CONSUMO) | AMPOLA | 100,00 | R$ 2,45 | R$ 245,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ANESTALCON COLIRIO ( CONSUMO) | FRASCO | 2,00 | R$ 13,90 | R$ 27,80 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BENZILPENCILINA BENZATINA 600000UI ( CONSUMO) | AMPOLA | 100,00 | R$ 7,70 | R$ 770,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI ( CONSUMO) | AMPOLA | 100,00 | R$ 20,55 | R$ 2.055,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BICARBONATO DE SODIO 8,4 ( CONSUMO) | AMPOLA | 50,00 | R$ 0,86 | R$ 43,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG ( CONSUMO) | COMPRIMIDO | 140,00 | R$ 0,82 | R$ 114,80 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BROMETO DE IPRATROPIO 20MCG/DOSE 15 ML, AEROSSOL DOSIFICADOR COM INALADOR ( CONSUMO) | FRASCO | 5,00 | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BROMIDRATO DE FENOTEROL (CONSUMO) | FRASCO | 10,00 | R$ 4,95 | R$ 49,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Pregao Presencial | 000008 | 002204 | 2022 | 25/07/2022 | 02/08/2022 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (MP 1.047/2021) | Concluida | PREFEITURA DE MUCURICI - DIVERSOS SETORES | R$ 881.722,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000008/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | SUPERMERCADO MECOL LTDA ME | 11.072.560/0001-78 | TERMINO DE PRAZO | R$ 570.273,09 |
| 000009/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 115.000,00 |
| 000012/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME | 11.373.442/0001-08 | TERMINO DE PRAZO | R$ 62.712,60 |
| 000013/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | TERMINO DE PRAZO | R$ 62.033,73 |
| 000014/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | WTFS COMERCIO LTDA | 45.215.749/0001-94 | TERMINO DE PRAZO | R$ 63.656,45 |
| 000011/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | LEITE E BRITO LTDA - ARMARINHO DIAMANTINO | 21.073.671/0001-52 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.886,63 |
| 000010/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2023 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA LTDA | 18.467.630/0001-36 | TERMINO DE PRAZO | R$ 160,00 |
Fornecimentos
|
WTFS COMERCIO LTDA | 45.215.749/0001-94 | Material | PAPEL A4 - PAPEL 210 X 297MM *(exp) | CAIXA | 10,00 | R$ 230,00 | R$ 2.300,00 |
SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | Material | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES AJUSTAVEL *(exp) | UNIDADE | 2,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME | 11.072.560/0001-78 | Material | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100 M (OU 50M) *(exp) | ROLO | 10,00 | R$ 1,80 | R$ 18,00 |
SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | Material | SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS *(exp) | UNIDADE | 5,00 | R$ 68,50 | R$ 342,50 |
SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | Material | PEN DRIVE 64GB *(exp) | UNIDADE | 5,00 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME | 11.373.442/0001-08 | Material | CARTUCHO ORIGINAL PARA HP LASER JET P1102w *(mat. process. dados) | UNIDADE | 20,00 | R$ 135,00 | R$ 2.700,00 |
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME | 11.072.560/0001-78 | Material | COLCHETES LATONADO Nº 15 *(exp) | UNIDADE | 5,00 | R$ 9,19 | R$ 45,95 |
LEITE E BRITO LTDA - ARMARINHO DIAMANTINO | 21.073.671/0001-52 | Material | ALFINETE PARA MAPAS MATERIAL METAL *(exp) | UNIDADE | 1,00 | R$ 4,20 | R$ 4,20 |
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME | 11.072.560/0001-78 | Material | COLCHETES LATONADO Nº 12 *(exp) | UNIDADE | 1,00 | R$ 6,69 | R$ 6,69 |
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME | 11.072.560/0001-78 | Material | COLCHETES LANTONADOS N°17 *(exp) | UNIDADE | 10,00 | R$ 2,99 | R$ 29,90 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 000545 | 2024 | 15/02/2024 | 19/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL, CRAS, CREAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | municipio de mucurici | R$ 268.617,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000005/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL, CRAS, CREAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.000,00 |
| 000006/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL, CRAS, CREAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 242.617,00 |
Fornecimentos
|
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | LITRO | 20000,00 | R$ 6,19 | R$ 123.800,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO DIESEL (mat. cons.*) | LITRO | 2000,00 | R$ 6,88 | R$ 13.760,00 |
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | LITRO | 14000,00 | R$ 6,98 | R$ 97.720,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2C3 | UNIDADE | 200,00 | R$ 58,00 | R$ 11.600,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA (mat. cons.*) | UNIDADE | 150,00 | R$ 30,00 | R$ 4.500,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*) | UNIDADE | 50,00 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 13.067.126/0001-25 | Material | OLEO DIRECAO HIDRAULICA, EMBALAGEM 1 LITRO | LITRO | 90,00 | R$ 30,00 | R$ 2.700,00 |
