Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Drag a column header here to group by that column
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ARROZ 2kgPCT50,0000R$ 9,13R$ 0,00R$ 456,50
ACAFRAO - Genero AlimenticioPCT30,0000R$ 1,08R$ 0,00R$ 32,25
ACUCAR TIPO CRISTAL 2KG *(G.A)PCT30,0000R$ 7,92R$ 0,00R$ 237,60
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 1 KG *(G.A)PCT30,0000R$ 9,39R$ 0,00R$ 281,70
AMENDOIM CRU 500G *(G.A)PCT5,0000R$ 5,63R$ 0,00R$ 28,15
AMIDO DE MILHO 500G *(G.A)UN5,0000R$ 4,07R$ 0,00R$ 20,35
AVEIA FLOCOS FINOS 200G *(G.A)PCT5,0000R$ 2,28R$ 0,00R$ 11,40
AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM 500ML *(G.A)UN5,0000R$ 46,87R$ 0,00R$ 234,35
BATATA INGLESA *(G.A)KG5,0000R$ 3,42R$ 0,00R$ 17,10
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA.PCT5,0000R$ 2,92R$ 0,00R$ 14,60
SEMENTE DE COENTRO - SECOPCT20,0000R$ 2,54R$ 0,00R$ 50,80
CANELA EM PO - Genero AlimenticioPCT20,0000R$ 1,37R$ 0,00R$ 27,40
CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª *(g.a)KG40,0000R$ 20,31R$ 0,00R$ 812,40
CARNE BOVINA MOIDA *(G.A)KG10,0000R$ 18,77R$ 0,00R$ 187,70
CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADAKG30,0000R$ 29,54R$ 0,00R$ 886,20
CEBOLA ( GENERO ALIMENTICIO)KG10,0000R$ 2,44R$ 0,00R$ 24,40
CENOURA *(G.A)KG35,0000R$ 3,78R$ 0,00R$ 132,30
CHARQUE DIANTEIRO *(G.A)KG10,0000R$ 31,21R$ 0,00R$ 312,10
CHUCHU *(G.A)KG30,0000R$ 3,85R$ 0,00R$ 115,50
COCO RALADO SECOPCT50,0000R$ 2,29R$ 0,00R$ 114,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS