Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Drag a column header here to group by that column
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ARROZ 2kgPCT80,0000R$ 9,13R$ 0,00R$ 730,40
ACAFRAO - Genero AlimenticioPCT30,0000R$ 1,08R$ 0,00R$ 32,25
ACUCAR TIPO CRISTAL 2KG *(G.A)PCT50,0000R$ 7,92R$ 0,00R$ 396,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 1 KG *(G.A)PCT30,0000R$ 9,39R$ 0,00R$ 281,70
AMENDOIM CRU 500G *(G.A)PCT16,0000R$ 5,63R$ 0,00R$ 90,08
AMIDO DE MILHO 500G *(G.A)UN14,0000R$ 4,07R$ 0,00R$ 56,98
AVEIA FLOCOS FINOS 200G *(G.A)PCT10,0000R$ 2,28R$ 0,00R$ 22,80
AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM 500ML *(G.A)UN3,0000R$ 46,87R$ 0,00R$ 140,61
BATATA INGLESA *(G.A)KG10,0000R$ 3,42R$ 0,00R$ 34,20
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA.PCT87,0000R$ 2,92R$ 0,00R$ 254,04
SEMENTE DE COENTRO - SECOPCT30,0000R$ 2,54R$ 0,00R$ 76,20
CANELA EM PO - Genero AlimenticioPCT30,0000R$ 1,37R$ 0,00R$ 41,10
CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª *(g.a)KG60,0000R$ 20,31R$ 0,00R$ 1.218,60
CARNE BOVINA MOIDA *(G.A)KG20,0000R$ 18,77R$ 0,00R$ 375,40
CARNE MOIDA DE PATINHO RESFRIADAKG20,0000R$ 29,54R$ 0,00R$ 590,80
CEBOLA ( GENERO ALIMENTICIO)KG10,0000R$ 2,44R$ 0,00R$ 24,40
CENOURA *(G.A)KG20,0000R$ 3,78R$ 0,00R$ 75,60
CHARQUE DIANTEIRO *(G.A)KG5,0000R$ 31,21R$ 0,00R$ 156,05
CHUCHU *(G.A)KG20,0000R$ 3,85R$ 0,00R$ 77,00
COCO RALADO SECOPCT60,0000R$ 2,29R$ 0,00R$ 137,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS