Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
26/03/2019 0000990/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 880,00
26/03/2019 0000997/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 550,00
01/04/2019 0001133/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 581,00
08/04/2019 0001238/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 275,00
08/04/2019 0001239/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 560,00
23/04/2019 0001465/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.140,00
10/06/2019 0002143/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 840,00
10/06/2019 0002144/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.244,00
24/07/2019 0002745/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.295,00
24/07/2019 0002746/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 560,00
24/07/2019 0002748/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 550,00
20/08/2019 0003157/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 280,00
20/08/2019 0003158/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 791,00
17/09/2019 0003555/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 889,00
17/09/2019 0003556/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 840,00
24/10/2019 0004042/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.143,00
24/10/2019 0004043/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 275,00
24/10/2019 0004044/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 560,00
18/11/2019 0004394/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 215,00
18/11/2019 0004395/2019 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 840,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS