Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001001099/2021Aditivo28/12/2021ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 040 PMMVIGENTER$ 0,00
002001099/2021Aditivo27/12/20222° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°040/2021/PMM.VIGENTER$ 16.171,00
003001099/2021Aditivo28/12/20233° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°040/2021.VIGENTER$ 16.171,00
004001099/2021Aditivo01/02/20244º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 040/2021VIGENTER$ 818,34
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
LUCINELIA OLIVEIRA DE SOUZAFiscal TitularDecreto 3.004/2021
ROGERIO BORGES DE ALMEIDAFiscal TitularDecreto 3.611/2022
ALAIN PATRICK LACERDAFiscal TitularDecreto 3.657/2022
HEMILY DE JESUS MARROQUESFiscal TitularDecreto 3983/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
24/12/2021 0003763/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 30,00
17/02/2022 0000344/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 704,60
10/05/2022 0001333/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 907,20
28/06/2022 0001900/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 500,00
28/06/2022 0001901/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 966,00
28/06/2022 0001902/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.202,00
25/07/2022 0002278/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 792,00
25/07/2022 0002280/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 514,20
25/07/2022 0002281/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 200,00
24/08/2022 0002619/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 495,00
24/08/2022 0002620/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.857,80
26/09/2022 0003063/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 400,00
26/09/2022 0003064/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 552,00
10/11/2022 0003623/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 897,00
26/12/2022 0004156/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 327,00
26/12/2022 0004175/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 912,20
26/12/2022 0004176/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.725,00
26/12/2022 0004177/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 400,00
29/12/2022 0004340/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 781,00
02/03/2023 0000549/2023 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 198,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS