Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001001099/2021Aditivo28/12/2021ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº039 PMMVIGENTER$ 0,00
002001099/2021Aditivo27/12/20222° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°039/2021/PMM.VIGENTER$ 122.584,45
003001099/2021Aditivo28/12/20233° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°039/2021.VIGENTER$ 122.584,45
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
ROGERIO BORGES DE ALMEIDAFiscal TitularDecreto 3.611/2022
ALAIN PATRICK LACERDAOutro FiscalDecreto 3657/2022
LUCINELIA OLIVEIRA DE SOUZAOutro FiscalDecreto 3004/2021
HEMILY DE JESUS MARROQUESFiscal TitularDecreto 3983/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
10/11/2021 0003172/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 2.210,00
10/11/2021 0003173/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.680,00
10/11/2021 0003174/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.995,60
10/11/2021 0003175/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.367,00
10/11/2021 0003176/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 156,00
10/11/2021 0003177/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 392,00
24/12/2021 0003765/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 50,00
24/12/2021 0003766/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.288,00
24/12/2021 0003767/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 588,00
24/12/2021 0003768/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 588,00
24/12/2021 0003769/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.400,00
24/12/2021 0003770/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 759,00
24/12/2021 0003771/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 467,00
24/12/2021 0003772/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.512,00
24/12/2021 0003773/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 2.863,70
30/12/2021 0003972/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 737,50
15/03/2022 0000675/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.680,20
15/03/2022 0000676/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 442,50
04/04/2022 0000887/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 442,50
04/04/2022 0000888/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.826,20
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS