Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000051/2021Aditivo27/12/2021ADITIVO DE PRAZO, CONTRATO Nº014 FMSVIGENTER$ 0,00
002000051/2021Aditivo26/12/20222° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°014/2021/FMS.VIGENTER$ 45.836,50
003000051/2021Aditivo26/12/20233° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°014/2021.VIGENTER$ 45.836,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
BEATRIZ SOARES FERREIRAFiscal TitularDecreto 077/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
08/11/2021 0001742/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.159,50
08/11/2021 0001743/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 25,00
08/11/2021 0001744/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 2.105,50
01/12/2021 0001884/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 625,00
01/12/2021 0001886/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.166,00
24/12/2021 0002065/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 125,00
24/12/2021 0002066/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 964,00
30/12/2021 0002159/2021 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 749,00
18/03/2022 0000364/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 26,00
18/03/2022 0000365/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 910,00
04/04/2022 0000446/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 935,00
10/05/2022 0000685/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 2.324,00
28/06/2022 0000991/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 1.664,00
28/06/2022 0000992/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 564,00
25/07/2022 0001169/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 3.051,00
25/07/2022 0001170/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 400,00
25/07/2022 0001171/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 450,00
27/09/2022 0001604/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 464,00
27/09/2022 0001605/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 141,00
16/11/2022 0001934/2022 OriginalOrcamentarioJORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748R$ 352,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS