Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000051/2021Aditivo27/12/20211° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 015/2021/FMSVIGENTER$ 0,00
002000051/2021Aditivo26/12/20222° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°015/2021/FMS.VIGENTER$ 40.980,00
003000051/2021Aditivo28/12/20233° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°015/2021.VIGENTER$ 40.980,00
004000051/2021Aditivo01/02/20244º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2021VIGENTER$ 2.073,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
BEATRIZ SOARES FERREIRAFiscal TitularPortaria 077/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
29/10/2021 0001684/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.620,00
29/10/2021 0001685/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 2.065,00
29/10/2021 0001686/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.080,00
01/12/2021 0001883/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.048,00
01/12/2021 0001885/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 2.341,00
24/12/2021 0002063/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.062,00
24/12/2021 0002064/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 954,00
30/12/2021 0002160/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 902,00
30/12/2021 0002161/2021 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.003,00
18/02/2022 0000183/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.714,00
04/04/2022 0000445/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 2.780,00
10/05/2022 0000691/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 856,00
10/05/2022 0000692/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 2.578,00
28/06/2022 0000993/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 996,00
28/06/2022 0000994/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 3.544,00
25/07/2022 0001167/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 3.078,00
25/07/2022 0001168/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 706,00
19/08/2022 0001346/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.248,00
19/08/2022 0001347/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.604,00
19/08/2022 0001348/2022 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 462,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS