Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
15/06/2020 0000950/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 3.000,00
15/06/2020 0000951/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 105,00
15/06/2020 0000952/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 27,00
23/06/2020 0001016/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 875,00
23/06/2020 0001017/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 54,00
30/06/2020 0001081/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 105,00
21/07/2020 0001217/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 144,00
21/07/2020 0001218/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 3.960,00
21/07/2020 0001219/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 130,00
21/07/2020 0001220/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.075,00
21/07/2020 0001221/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 81,00
20/08/2020 0001407/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 35,00
20/08/2020 0001408/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 162,00
20/08/2020 0001409/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 3.545,00
20/08/2020 0001410/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 270,00
21/08/2020 0001415/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 1.225,00
25/08/2020 0001442/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 3.480,00
08/12/2020 0002254/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 2.990,00
08/12/2020 0002255/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 5.640,00
08/12/2020 0002261/2020 OriginalOrcamentarioMARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33R$ 189,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS