| |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ( Total R$ 2.739.355,20 ) |
|
| 07/02/2024 | 000010/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO BASICO NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | VIGENTE | R$ 2.739.355,20 |
| | | | | | | Total R$ 2.739.355,20 Total R$ 2.739.355,20 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 574.350,00 ) |
|
| 27/06/2023 | 000011/2023 | COMPRAS E SERVICOS | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, COM CAPACIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) PASSAGEIROS, JANELA DE ABRIR, COM AR CONDICIONADO, ANO 2011 OU SUPERIOR, CARRO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERISTICAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAINDO DE MUCURICI/ES, COM ROTAS PARA A CIDADE DE NOVA VENECIA. SAO MATEUS E CONCEICAO DA BARRA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | VIGENTE | R$ 288.000,00 |
|
| 06/03/2023 | 000003/2023 | PRESTACAO DE SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO MATEUS/ES, NOVA VENECIA/ES E CONCEICAO DA BARRA/ES. | TERMINO DE PRAZO | R$ 57.000,00 |
|
| 29/07/2022 | 000033/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, COM CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO ANO 2017 OU SUPERIOR PARA TRANSPORTES DE PACIENTES SAINDO DE MUCURICI/ES PARA NOVA VENECIA x SAO MATEUS x CONCEICAO DA BARRA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSUMO POR CONTA DO CONTRATADO, SOMENTE 3 VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA) PELO PERIODO DE 2 (DOIS) MESES. | TERMINO DE PRAZO | R$ 54.000,00 |
|
| 28/08/2017 | 000064/2017 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA HOSPITAIS DA GRANDE VITORIA-ES, COM RETORNO A MUCURICI, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E NAS SEXTAS-FEIRAS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 142.350,00 |
|
| 26/04/2017 | 000047/2017 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE UM MICROONIBUS COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 24 ( VINTE E QUATRO) PACIENTES DE MUCURICI PARA VITORIA/ES E VICE VERSA, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS-FEIRAS E UMA VAN COM CAPACIDADE CONDUZIR 15 (QUINZE) PACIENTES DE MUCURICI PARA SAO MATEUS/ES E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS LOCALIDADES ACIMA CITADAS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 574.350,00 Total R$ 574.350,00 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 63.266,00 ) |
|
| 12/09/2024 | 000009/2024 | Prestacao de Servicos | CONTRATACAO DE 6 (SEIS) ONIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 40 PASSAGEIROS, EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANCA EM TODOS OS ASSENTOS COM SEGURO. OS VEICULOS DEVERAO REALIZAR ROTAS AOS SABADOS, PARTINDO DO DISTRITO DE ITABAIANA, AGUA BOA E ASSENTAMENTO CORREGO DA LAJE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE MUCURICI. O OBJETIVO E TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE E RETIRAREM SEU TICKET VALE +, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 602/2014. O PAGAMENTO SERA EFETUADO | VIGENTE | R$ 46.356,80 |
|
| 24/09/2019 | 000015/2019 | Compras e Servicos | CONTRATACAO DE 05 (CINCO) ONIBUS DE NO MINIMO DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O DISTRITO DE ITABAIANA,AGUA BOA E ASSENTAMENTO CORREGO DA LAJE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TODOS OS SABADOS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DOS PRODUTORES RURAIS,PROMOVIDA PELA MUNICIPALIDADE ATRAVES DO PROGRAMA VALE +, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N)488/2009,ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS N 544/2010 e 602/2014. | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.909,20 |
| | | | | | | Total R$ 63.266,00 Total R$ 63.266,00 |